- ISO15118 (Plug & Charge) for better charging experience;
- Colorful atmosphere light super cool appearance, perfect visual experience;
- Different colors can be customized;


| Product Attributes | Commercial Version | Home Version |
|---|---|---|
| Voltage | 230/400 VAC | 230/400 VAC |
| Amperage/Power | 32A/7KW 16A/11KW 32A/22KW | 32A/7KW 16A/11KW 32A/22KW |
| AC Power Frequency | 50Hz | 50Hz |
| Display | 4.3″ LCD | 4.3″ LCD |
| User Authentication | RFID ISO4443 | RFID ISO4443 |
| Connectivity | LAN standard, 4G or Wifi & BT optional; OCPP1.6J | Wifi & BT optional |
| Operating Temperature | -22°F to 122°F | -22°F to 122°F |
| IP Level | IP55 | IP55 |
| Cable Length | 5 Meter/7 Meter | 5 Meter/7 Meter |
| Net Weight | 4.01kg 4.01kg 5.73kg | 4.01kg 4.01kg 5.73kg |
| Gross Weight | 7kW | 5.66kg 11kW 5.66kg 22 kW 7.42kg | 7kW | 5.66kg 11kW 5.66kg 22 kW 7.42kg |
| Product Dimensions | 322 x 189 x 120cm | 322 x 189 x 120cm |
| Package Dimensions | 439 x 340 x 260cm | 439 x 340 x 260cm |

